囚禁电视剧结局大结局在线观看全集视频|韩国三级陷阱2未删减版|色戒未删减完整版高清电影|亚洲无专砖码直接进入,永远的第一名在线观看未删减完整版,五月天国产在线,海电影手机在线观看未删减完整版

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2025-09-24點(diǎn)擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024092503 營口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02816573 20250923 19,999,000.00 20,562,286.43
YJ2024100903 營口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.02708023 20250923 24,992,000.00 25,668,789.11
YJ2024101603 營口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02653755 20250923 25,000,000.00 25,663,438.75
YJ2024102303 營口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02597387 20250923 28,564,000.00 29,305,917.62
YJ2024103003 營口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.02545207 20250923 25,000,000.00 25,636,301.75
YJ2024110603 營口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.02312957 20250923 20,000,000.00 20,462,591.40
YJ2024111303 營口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02712074 20250923 20,000,000.00 20,542,414.80
YJ2024112003 營口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.02214163 20250923 20,000,000.00 20,442,832.60
YJ2024112703 營口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.02520285 20250923 15,000,000.00 15,378,042.75
YJ2024120403 營口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.02779614 20250923 25,000,000.00 25,694,903.50
YJ2024121103 營口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.02062851 20250923 25,000,000.00 25,515,712.75
YJ2024121803 營口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.02012413 20250923 25,000,000.00 25,503,103.25
YJ2024122503 營口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01961974 20250923 25,000,000.00 25,490,493.50
YJ2025010803 營口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01437357 20250923 25,000,000.00 25,359,339.25
YJ2025011503 營口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01810659 20250923 25,000,000.00 25,452,664.75
YJ2025012203 營口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01726796 20250923 24,998,000.00 25,429,664.46
YJ2025020503 營口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01627831 20250923 19,994,000.00 20,319,468.53
YJ2025021203 營口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01578355 20250923 20,000,000.00 20,315,671.00
YJ2025021903 營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01528875 20250923 19,999,000.00 20,304,759.71
YJ2025022603 營口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02106261 20250923 20,000,000.00 20,421,252.20
YJ2025030503 營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01429917 20250923 20,000,000.00 20,285,983.40
YJ2025031203 營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01380438 20250923 20,000,000.00 20,276,087.60
YJ2025031903 營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01305205 20250923 20,000,000.00 20,261,041.00
YJ2025032602 營口銀行渤海聚盈系列2025第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01786343 20250923 20,000,000.00 20,357,268.60
YJ2025032603 營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01256684 20250923 20,000,000.00 20,251,336.80
YJ2025040202 營口銀行渤海聚盈系列2025第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01184333 20250923 15,000,000.00 15,177,649.95
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01208169 20250923 15,000,000.00 15,181,225.35
YJ2025040902 營口銀行渤海聚盈系列2025第38期理財(cái)產(chǎn)品 0.99908562 20250923 15,000,000.00 14,986,284.30
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 0.99908561 20250923 14,997,000.00 14,983,286.89
YJ2025041602 營口銀行渤海聚盈系列2025第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01089210 20250923 15,000,000.00 15,163,381.50
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01111125 20250923 14,920,000.00 15,085,779.85
YJ2025042302 營口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01041648 20250923 15,000,000.00 15,156,247.20
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01062607 20250923 15,000,000.00 15,159,391.05
YJ2025043002 營口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00994004 20250923 15,000,000.00 15,149,100.60
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01014004 20250923 15,000,000.00 15,152,100.60
YJ2025050702 營口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財(cái)產(chǎn)品 0.99850940 20250923 14,999,000.00 14,976,642.49
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00963479 20250923 20,000,000.00 20,192,695.80
YJ2025051402 營口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00826363 20250923 14,910,000.00 15,033,210.72
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00842626 20250923 19,917,000.00 20,084,825.82
YJ2025052102 營口銀行渤海聚盈系列2025第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01065018 20250923 14,954,000.00 15,113,262.79
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00801370 20250923 20,000,000.00 20,160,274.00
YJ2025052802 營口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01581642 20250923 15,000,000.00 15,237,246.30
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01146468 20250923 19,992,000.00 20,221,201.88
YJ2025060402 營口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財(cái)產(chǎn)品 0.99442709 20250923 20,000,000.00 19,888,541.80
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00711616 20250923 20,000,000.00 20,142,323.20
YJ2025061102 營口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01217381 20250923 19,947,000.00 20,189,830.99
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00666739 20250923 20,000,000.00 20,133,347.80
YJ2025061802 營口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00608575 20250923 19,999,000.00 20,120,708.91
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00621863 20250923 20,000,000.00 20,124,372.60
YJ2025062501 營口銀行渤海聚盈系列2025第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00742253 20250923 17,767,000.00 17,898,876.09
YJ2025062502 營口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00564662 20250923 18,718,000.00 18,823,693.43
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00576985 20250923 19,991,000.00 20,106,345.07
YJ2025070201 營口銀行渤海聚盈系列2025第73期理財(cái)產(chǎn)品 0.99201886 20250923 15,000,000.00 14,880,282.90
YJ2025070202 營口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財(cái)產(chǎn)品 0.99201886 20250923 14,998,000.00 14,878,298.86
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00532115 20250923 15,000,000.00 15,079,817.25
YJ2025070901 營口銀行渤海聚盈系列2025第76期理財(cái)產(chǎn)品 0.99094157 20250923 15,000,000.00 14,864,123.55
YJ2025070902 營口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00476827 20250923 15,000,000.00 15,071,524.05
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00487238 20250923 15,000,000.00 15,073,085.70
YJ2025071601 營口銀行渤海聚盈系列2025第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00423456 20250923 14,996,000.00 15,059,501.46
YJ2025071602 營口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00432909 20250923 15,000,000.00 15,064,936.35
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00442361 20250923 15,000,000.00 15,066,354.15
YJ2025072301 營口銀行渤海聚盈系列2025第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372004 20250923 15,000,000.00 15,055,800.60
YJ2025072302 營口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00380497 20250923 15,000,000.00 15,057,074.55
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00388990 20250923 15,000,000.00 15,058,348.50
YJ2025073001 營口銀行渤海聚盈系列2025第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00330003 20250923 14,700,000.00 14,748,510.44
YJ2025073002 營口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00337538 20250923 15,000,000.00 15,050,630.70
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00345072 20250923 15,000,000.00 15,051,760.80
YJ2025080601 營口銀行渤海聚盈系列2025第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.99294340 20250923 14,000,000.00 13,901,207.60
YJ2025080602 營口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00294578 20250923 14,996,000.00 15,040,174.92
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00301151 20250923 26,000,000.00 26,078,299.26
YJ2025081301 營口銀行渤海聚盈系列2025第91期理財(cái)產(chǎn)品 0.99302859 20250923 14,000,000.00 13,902,400.26
YJ2025081302 營口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00251619 20250923 15,000,000.00 15,037,742.85
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00257233 20250923 26,000,000.00 26,066,880.58
YJ2025082001 營口銀行渤海聚盈系列2025第94期理財(cái)產(chǎn)品 0.99579565 20250923 20,000,000.00 19,915,913.00
YJ2025082002 營口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財(cái)產(chǎn)品 0.99637268 20250923 20,000,000.00 19,927,453.60
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 0.99579568 20250923 15,000,000.00 14,936,935.20
YJ2025082701 營口銀行渤海聚盈系列2025第97期理財(cái)產(chǎn)品 0.99171576 20250923 20,000,000.00 19,834,315.20
YJ2025082702 營口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財(cái)產(chǎn)品 0.99171576 20250923 20,000,000.00 19,834,315.20
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00165700 20250923 15,000,000.00 15,024,855.00
YJ2025090301 營口銀行渤海聚盈系列2025第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00041410 20250923 15,000,000.00 15,006,211.50
YJ2025090302 營口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00041410 20250923 15,000,000.00 15,006,211.50
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00041409 20250923 20,000,000.00 20,008,281.80
YJ2025091001 營口銀行渤海聚盈系列2025第103期理財(cái)產(chǎn)品 0.99991258 20250923 15,000,000.00 14,998,688.70
YJ2025091002 營口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財(cái)產(chǎn)品 0.99991258 20250923 15,000,000.00 14,998,688.70
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00079781 20250923 20,000,000.00 20,015,956.20
YJ2025091701 營口銀行渤海聚盈系列2025第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00035178 20250923 15,000,000.00 15,005,276.70
YJ2025091702 營口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00036000 20250923 15,000,000.00 15,005,400.00
 

------分隔線----------------------------
?